| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: ALTAMIRA CURSO: AGRONOMIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 743.38 | B: 524.88 | C: 607.29 | D: 604.1 | E: 607.13 | F: 571.63 | G: 604.65 | H: 592.79 | I: 594.88 | J: 598.93 |
| MÍNIMAS: | A: 608.26 | B: 524.88 | C: 607.29 | D: 604.1 | E: 574.49 | F: 571.63 | G: 604.65 | H: 592.79 | I: 527.19 | J: 598.93 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO ENTRADA COLOCAÇÕES
ADRIA MONIQUE SILVA DA LUZ 112076 9 I 553.72 1 4ª (I)
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BRAGA 145597 7 H 592.79 1 1ª (Sobra do H)
ANTHONELY SERRAO OLIVEIRA 133980 9 E 574.49 1 7ª (E)
BRUNO HENRIQUE MENDES ARAUJO 105757 5 E 596.99 1 3ª (E)
CINTHYA CAROLINA ROCHA BIANCARDI 112938 7 A 635.18 1 13ª (A)
EDUARDA SOUZA SILVA 162095 3 A 640.62 1 11ª (A)
EDUARDO COSTA DOS SANTOS 180732 5 A 637.49 1 12ª (A)
EMILLY SANTOS DA SILVA 149190 9 A 620.42 1 17ª (A)
ESTEPHANI OLIVEIRA ALMEIDA 117942 5 F 571.63 1 1ª (Sobra do F)
EVELLY SANTIAGO DA SILVA 176430 7 A 608.26 1 20ª (A)
FELIPE FELIZARDO TREVISAN 133560 9 A 634.44 1 14ª (A)
GABRIELLE SILVA E SILVA 106405 3 D 604.10 1 1ª (Sobra do D)
GISELE THALITA DOS SANTOS SILVA 106564 7 A 660.53 1 2ª (A)
GUSTAVO SILVA CARNEIRO 124679 7 G 604.65 1 1ª (G)
JAKELINE DA SILVA FEITOSA 114799 7 A 632.04 1 15ª (A)
JAMIRES ALVES DA SILVA 178438 3 A 612.72 1 19ª (A)
JHONATHA LEAL BRITO 181909 3 A 648.58 1 9ª (A)
KAIO SOARES DE SOUZA 124551 9 A 655.60 1 6ª (A)
KAMILLY LOPES ALTIERI 127634 9 E 594.37 1 4ª (E)
KAUANE SILVA DA COSTA 144981 9 I 527.19 1 6ª (I)
LARISSA COIMBRA COSTA 109261 1 A 660.40 1 3ª (A)
LAYANE FRUTUOSO DE SOUSA 146109 9 I 536.03 1 5ª (I)
LISANDRO DA SILVA ALVES 160582 9 E 599.26 1 2ª (E)
LIVIA DA SILVA LIMA 114967 8 B 524.88 1 1ª (B)
LORRANY VIANA LOPES 151463 7 I 594.88 1 1ª (Sobra do I)
LUCAS CARVALHO NASCIMENTO 178075 9 E 583.35 1 6ª (E)
MARCELO AUGUSTO LIMA DE SOUSA 163051 7 A 743.38 1 1ª (A)
MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS 181258 3 C 607.29 1 1ª (C)
MEL SAAB SILVA DE SOUZA 142395 9 I 554.36 1 3ª (I)
MILENA ANTUNES DE AMORIM 136005 9 E 583.44 1 5ª (E)
NICOLE ALMEIDA BORGES 113872 3 A 656.06 1 5ª (A)
PAMELA BEATRIZ FERNANDES SANTOS 145927 9 I 561.81 1 2ª (I)
PEDRO HENRIQUE AMIM FERREIRA 106213 9 A 649.11 1 8ª (A)
RODRIGO SOUSA DA SILVA 123588 9 I 567.29 1 1ª (I)
SABRINA GONCALVES SANTOS 173181 7 J 598.93 1 1ª (Sobra do J)
SAMUEL PEREIRA SALU 121407 1 A 659.69 1 4ª (A)
SAYD EDUARDO RAMOS MEDINA 135607 9 A 642.09 1 10ª (A)
SUELEN SALES DE ARAUJO 111884 7 A 628.52 1 16ª (A)
THAIANE COLARES DOS SANTOS 155167 9 A 613.40 1 18ª (A)
VITOR VINICIUS GIL MENDONCA 182739 9 E 607.13 1 1ª (E)
YEZA TACILLA PEREIRA DE OLIVEIRA 104039 1 A 652.78 1 7ª (A)
| GRUPOS DE VAGA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |